FORUS.03

Прожектор FORUS.03
Артикул Наименование Мощность, W Цветовая температура Размер, мм
FL200266 4 3000-5000K 157x116x90
FL200271 9 3000-5000K 157x116x90
FL200276 18 3000-5000K 157x116x90
FL200282 20 3000-5000K 161x208x112
FL200283 20 RGB 161x208x112
FL200284 20 RGBW 161x208x112
FL200287 24 3000-5000K 161x208x112
FL200288 24 RGB 161x208x112
FL200289 24 RGBW 161x208x112
FL200292 36 3000-5000K 161x208x112
FL200293 36 RGB 161x208x112
FL200294 36 RGBW 161x208x112
FL200295 45 3000-5000K 237x311x115
FL200296 45 RGB 237x311x115
FL200297 45 RGBW 237x311x115
FL200298 60 3000-5000K 237x311x115
FL200299 60 RGB 237x311x115
FL200300 60 RGBW 237x311x115
FL200301 80 3000-5000K 237x311x115
FL200302 80 RGB 237x311x115
FL200303 80 RGBW 237x311x115
FL200304 80 3000-5000K 385x357x115
FL200305 80 RGB 385x357x115
FL200306 80 RGBW 385x357x115
FL200307 100 3000-5000K 385x357x115
FL200308 100 RGB 385x357x115
FL200309 100 RGBW 385x357x115
FL200310 120 3000-5000K 385x357x115
FL200311 120 RGB 385x357x115
FL200312 120 RGBW 385x357x115
FL200313 150 3000-5000K 385x357x115
FL200314 150 RGB 385x357x115
FL200315 150 RGBW 385x357x115
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЖЕКТОРОВ FORUS.03
Наименование: Прожектор FORUS.03
Мощность, W: 4 - 150
Цвет корпуса: Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча: 3.5°, 7°, 10°, 12°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x25°, 15x35°, 10x60°
Цветовая температура, K: 3000K, 4000K, 5000К, RGB, RGBW
Входное напряжение,V : 24, 220V
Степень защиты, IP: IP66
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
Система управления: On\Off, DMX-512
Вес, кг: 1,3 - 7,5
Задать вопрос о светильнике
поставьте галочку в поле 'Я не робот' для отправки сообщения

На сайте постоянно обновляется модельный ряд и улучшаются технические характеристики изделий. Характеристики на сайте могут отличаться от реальных характеристик изделий. Уточняйте информацию у менеджера.